| Parámetro | Bajo (LR) | Dentro (LR) | Sobre (LR) | Límites_Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 13797.65 | ±5% Vnom | ||
| Frecuencia (Hz) | 60 | 59.5 - 60.5 Hz | ||
| Factor de potencia | 0.92 | 0.90 - 1 en atraso | ||
| IHv % | ✓ | 0 - 5 % | ||
| THDv % | 4.13 | 0 - 5 % | ||
| THDi % | 18 | --- | ||
| Flicker Pst | 0.26 | 0-1 p.u. | ||
| Flicker Plt | 0.32 | 0-0.8 p.u. | ||
| Desbalance Dv % | 0.68 | 0 - 2 % | ||
| Desbalance Di % | 10.1 | 0 - 20 % |
Reporte elaborado por: IPA https://intlpa.com/ 

| Empresa: | Brembo de México, S.A. de C.V. Planta Apodaca |
| Dirección: | Calle Platón, núm. 100, Parque Industrial Kalos CP 66600, Apodaca, Nuevo León |
| Responsable Equipo: | Edi Matias Amaya |
| Correo: | eamaya@secovi.com |
| Nombre del punto de medición: | Acometida |
| Descripción general de la carga: | Fabricación de discos de frenado para la industria automotriz. Se utilizan máquinas de corte robotizadas, brazos de robot, tornos, rectificadoras, taladros, lavadoras, balanceadoras, estampadoras, prensas mecánicas. Las cargas críticas son compresores y colectores de polvos, centros de datos y capacitores. Jornadas de trabajo 24/6 de lunes a sábado, domingos ocasionalmente |
| Marca: | Schneider ION-9000 |
| Clase: | A |
| Muestreo: | 10min |
| Nivel de tensión del suministro: | 13.8 kV, 60 Hz |
| Nivel de tensión del punto de medición: | 13.8 kV |
| Medición: | Mensual |
| Fecha de medición inicial: | 01/04/2026 |
| Fecha de medición final: | 30/04/2026 |
Resumen General
Observaciones y Recomendaciones
Todos los índices de calidad de la energía se mantuvieron dentro de los límites recomendados por el IEEE.
En promedio, el voltaje RMS se mantuvo dentro de los límites recomendados de ±5%. En este mes no se detectó ningún voltaje fuera de ese rango.
Los desbalances de la tensión y de la corriente se mantuvieron con valores por debajo de los límites recomendados, lo que indica que la planta está trabajando de manera balanceada.
El comportamiento de la calidad de la energía fué prácticamente igual al mes anterior.
El comportamiento de las armónicas de la corriente sigue un comportamiento normal, donde la armónica 5ª es la de mayor magnitud, seguida de las 11ª, 7ª, 3ª, 13ª, 23ª, 25ª, 29ª, 31ª, 17ª y 19ª, en ese orden. El THD de corriente se mantiene por debajo del 18% en promedio, un poco más alto que el mes anterior.
Las armónicas en la tensión son más estables, mantenido un THD por debajo de 5% todo el tiempo, presentando un comportamiento de las armónicas similar al de la corriente.
Observar que la 5ª armónica de la corriente no siga creciendo, esto debido a que es muy notoria de entre en resto de las armónicas, aunque en los últimos meses se ha mantenido entre 12-18%.
- Ninguno.

Informe de las mediciones en función de Límites de Referencia (LR) de la IEEE.
Esta sección reporta en formato Tabla el análisis rápido de las variables medidas en el punto de medición.
| Potencia Activa (kW) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 173.75 | 389.18 | 1,152.71 | 1,066.09 | 1,374.21 | 1,416.58 | 1,468.52 |
| Potencia Reactiva (kVAr) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 29.23 | 110.15 | 487.53 | 450.50 | 578.32 | 607.88 | 645.81 |
| Potencia Aparente (KVA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 176.80 | 403.94 | 1,255.29 | 1,156.75 | 1,484.77 | 1,534.08 | 1,587.50 |
| Factor de Potencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.87 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.98 |
| THDv (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 1.03 | 2.06 | 3.48 | 3.37 | 4.13 | 4.37 | 4.63 |
| THDi (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 8.20 | 9.96 | 12.20 | 12.66 | 18.00 | 21.38 | 24.03 |
| Desbalance Voltaje (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.08 | 0.16 | 0.31 | 0.35 | 0.68 | 0.78 | 1.31 |
| Desbalance Corriente (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 1.25 | 2.23 | 3.06 | 3.96 | 10.10 | 16.49 | 17.20 |
| Frecuencia (Hz) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 59.95 | 59.99 | 60.00 | 60.00 | 60.02 | 60.03 | 60.05 |
| Vrms Prom (V) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 13,085.73 | 13,457.09 | 13,785.99 | 13,797.65 | 14,180.71 | 14,378.74 | 14,451.37 |
| Irms Prom (A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 8.70 | 22.47 | 76.23 | 70.21 | 90.83 | 94.17 | 99.82 |
| Flicker Pst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.05 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.35 | 6.02 |
| Flicker Plt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.32 | 0.63 | 2.63 |
| Factor K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 1.32 | 1.45 | 1.61 | 1.69 | 2.30 | 3.23 | 4.19 |
Sección: Potencias
| Potencia Activa | Potencia Reactiva | Potencia Aparente | Factor de Potencia | |
|---|---|---|---|---|
| Min. : 174 | Min. : 29 | Min. : 177 | Min. :0.87 | |
| 1st Qu.: 998 | 1st Qu.:428 | 1st Qu.:1085 | 1st Qu.:0.91 | |
| Median :1153 | Median :488 | Median :1255 | Median :0.92 | |
| Mean :1066 | Mean :451 | Mean :1157 | Mean :0.92 | |
| 3rd Qu.:1259 | 3rd Qu.:532 | 3rd Qu.:1362 | 3rd Qu.:0.93 | |
| Max. :1469 | Max. :646 | Max. :1588 | Max. :0.98 |

Sección: Voltajes RMS
| VAB | VBC | VCA | |
|---|---|---|---|
| Min. :13086 | Min. :13220 | Min. :13125 | |
| 1st Qu.:13609 | 1st Qu.:13679 | 1st Qu.:13626 | |
| Median :13761 | Median :13818 | Median :13778 | |
| Mean :13772 | Mean :13833 | Mean :13788 | |
| 3rd Qu.:13903 | 3rd Qu.:13955 | 3rd Qu.:13921 | |
| Max. :14428 | Max. :14451 | Max. :14440 |

Sección: Corrientes RMS
| I1 | I2 | I3 | |
|---|---|---|---|
| Min. : 8.7 | Min. : 11 | Min. :12 | |
| 1st Qu.:63.3 | 1st Qu.: 66 | 1st Qu.:66 | |
| Median :73.8 | Median : 78 | Median :77 | |
| Mean :67.9 | Mean : 71 | Mean :71 | |
| 3rd Qu.:80.7 | 3rd Qu.: 85 | 3rd Qu.:84 | |
| Max. :94.7 | Max. :100 | Max. :98 |

Sección: Desbalances
| Desbalance Corriente (%) | Desblance Voltaje (%) | |
|---|---|---|
| Min. : 1.2 | Min. :0.08 | |
| 1st Qu.: 2.6 | 1st Qu.:0.25 | |
| Median : 3.1 | Median :0.31 | |
| Mean : 4.0 | Mean :0.35 | |
| 3rd Qu.: 4.0 | 3rd Qu.:0.43 | |
| Max. :17.2 | Max. :1.31 |


Sección: Frecuencia
| Frecuencia | |
|---|---|
| Min. :59.95 | |
| 1st Qu.:60.00 | |
| Median :60.00 | |
| Mean :60.00 | |
| 3rd Qu.:60.01 | |
| Max. :60.05 |

Sección: Flickers
| Pst L1 | Pst L2 | Pst L3 | Plt L1 | Plt L2 | Plt L3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. :0.0500 | Min. :0.0510 | Min. :0.0480 | Min. :0.1100 | Min. :0.1030 | Min. :0.0990 | |
| 1st Qu.:0.1800 | 1st Qu.:0.1700 | 1st Qu.:0.1670 | 1st Qu.:0.1988 | 1st Qu.:0.1870 | 1st Qu.:0.1827 | |
| Median :0.2130 | Median :0.1970 | Median :0.1940 | Median :0.2150 | Median :0.2030 | Median :0.1990 | |
| Mean :0.2099 | Mean :0.1957 | Mean :0.1932 | Mean :0.2326 | Mean :0.2127 | Mean :0.2110 | |
| 3rd Qu.:0.2330 | 3rd Qu.:0.2170 | 3rd Qu.:0.2130 | 3rd Qu.:0.2320 | 3rd Qu.:0.2170 | 3rd Qu.:0.2140 | |
| Max. :6.0180 | Max. :2.1820 | Max. :2.4110 | Max. :2.6300 | Max. :0.9540 | Max. :1.0550 |

Sección: Armónicas en Voltaje



| THDv L1 | THDv L2 | THDv L3 | |
|---|---|---|---|
| Min. :1.0 | Min. :1.2 | Min. :1.5 | |
| 1st Qu.:3.1 | 1st Qu.:3.0 | 1st Qu.:3.2 | |
| Median :3.5 | Median :3.4 | Median :3.5 | |
| Mean :3.4 | Mean :3.3 | Mean :3.4 | |
| 3rd Qu.:3.8 | 3rd Qu.:3.7 | 3rd Qu.:3.8 | |
| Max. :4.6 | Max. :4.5 | Max. :4.5 |

Sección: Armónicas en Corriente



| THDi L1 | THDi L2 | THDi L3 | |
|---|---|---|---|
| Min. : 9.8 | Min. : 8.2 | Min. : 9.4 | |
| 1st Qu.:12.2 | 1st Qu.:10.3 | 1st Qu.:11.7 | |
| Median :12.8 | Median :11.0 | Median :12.4 | |
| Mean :13.6 | Mean :11.4 | Mean :13.0 | |
| 3rd Qu.:13.7 | 3rd Qu.:11.8 | 3rd Qu.:13.2 | |
| Max. :24.0 | Max. :19.6 | Max. :21.8 |

Sección: Factor K
| KF Ia | KF Ib | KF Ic | |
|---|---|---|---|
| Min. :1.40 | Min. :1.32 | Min. :1.37 | |
| 1st Qu.:1.62 | 1st Qu.:1.49 | 1st Qu.:1.55 | |
| Median :1.69 | Median :1.54 | Median :1.60 | |
| Mean :1.80 | Mean :1.59 | Mean :1.68 | |
| 3rd Qu.:1.78 | 3rd Qu.:1.61 | 3rd Qu.:1.68 | |
| Max. :4.19 | Max. :2.81 | Max. :3.13 |
